補助金・助成金
助成金名 | ボランティア活動資金助成事業 |
---|---|
URL | http://www.mizuho-ewf.or.jp/index.html |
内容 | 、共に生きる地域づくりにつながるボランティア活動(特に、高齢者や障がい児者の支援に係るボランティア活動、及び、子ども食堂等の子どもの居場所づくりに係るボランティア活動)に対して、必要となる資金を助成します。 |
募集期間 | 令和7年5月23日(金)必着 |
募集団体 | 公益財団法人みずほ教育福祉財団 |
団体HP | http://www.mizuho-ewf.or.jp/index.html |
カテゴリ |
医療・福祉 地域活動・まちづくり |
助成金名 | ヤマト福祉財団助成金 |
---|---|
URL | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.yamato-fukushi.jp/uploads/2025yamato_jyoseikin_yoko.pdf |
内容 | ヤマト福祉財団は、障がいのある方々が「自立して生活することで幸せを感じる」を大切に考えて活動しています。 そこでヤマト福祉財団は、福祉施設・団体の方々へのお手伝いとして、障がいのある方々の給料を増額するための新規事業の立上げや生産性向上に必要な設備や機器を購入する資金と、障がいのある方々の福祉を増進するための事業や活動の資金を助成します。 |
募集期間 | 2024年11月30日(当日消印有効) |
募集団体 | 公益財団法人ヤマト福祉財団 |
団体HP | https://www.yamato-fukushi.jp/ |
カテゴリ | 医療・福祉 |
助成金名 | 令和6年度もりや公益活動助成金 |
---|---|
URL | https://moriya-cac.org/sokushin/youkou |
内容 |
助成金のコースは,以下の3つとします。 (1) 公益活動継続応援助成 (難易度★☆☆) ・上限額: 30,000円/団体 ・助成数:50団体程度 (2) 新規チャレンジ・ステップアップ助成 (難易度★★☆) ・上限額:150,000円/団体 ・助成数:5団体程度 (3) 協働推進助成 (難易度★★★) ・上限額:300,000円/団体 ・助成数:1団体予定 |
募集期間 | 令和5年12月15日(金)~令和6年1月31日(水) |
募集団体 | もりや公益活動促進協会 |
団体HP | https://moriya-cac.org/sokushin |
カテゴリ |
環境 医療・福祉 社会教育 地域活動・まちづくり |
助成金名 | 令和6年度下期 一般助成 |
---|---|
URL | https://swf.or.jp/support1 |
内容 |
■対象事業 ・障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活動 ・障害児・者に対する自助・自立の支援事業 ・採択後、令和7年6月1日から申請事業を開始し、令和7年11月30日までに終了する事業 ※詳細はホームページでご確認ください。 |
募集期間 | 令和7年1月6日~令和7年2月15日(消印) |
募集団体 | 公益財団法人 洲崎福祉財団 |
団体HP | https://swf.or.jp/ |
カテゴリ | 医療・福祉 |
助成金名 | 令和7年度(第36回)研究助成・事業助成・ボランティア活動助成 |
---|---|
URL | https://www.tvac.or.jp/sagasu/54534 |
内容 |
在宅ケア推進と質向上に資することを目的とし、在宅ケアに関連したボランティア活動に対し助成を行います。 対象:高齢者や障がい者(児)を対象として活動しているボランティア団体 詳細はホームページをご覧ください。 |
募集期間 | 令和7年2月13日(木)10:00~令和7年4月11日(金)17:00 |
募集団体 | 公益財団法人フランスベッド・ホームケア財団 |
団体HP | https://www.fbm-zaidan.or.jp/ |
カテゴリ | 医療・福祉 |
助成金名 | 令和7年度茨城県企業連携型NPO活動支援事業 |
---|---|
URL | https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/josei/kenmin/kigyorenkeigata/kigyorenkei_top.html |
内容 |
当支援事業は、NPOから事業を募集し、申請のあった事業を県HPに公表し、県が企業から寄付金を受入れNPOとのマッチングを行い、 マッチングが成立したNPOへ交付決定を行います。 なお、交付決定は8月上旬を予定しており,茨城県内で実施する地域課題解決に向けた、企業と連携が可能な非営利活動が対象です。 次のいずれかの分野に該当する活動で、令和8年3月10日(火)までに完了する事業であることが必要です。 ① 環境 ② 教育・文化 ③ 青少年・子ども④ 医療・福祉 ⑤ まちづくり・防災 ⑥ 外国人地域参加 |
募集期間 | 令和7年6月27日(金)締切 |
募集団体 | 茨城県 県民生活環境部 多様性社会推進課 |
団体HP | https://www.pref.ibaraki.jp/index.html |
カテゴリ |
環境 医療・福祉 社会教育 地域活動・まちづくり |
助成金名 | 住民参加型福祉活動資金助成 |
---|---|
URL | https://www.sompo-wf.org/jyosei/juminsankagata.html |
内容 | 福祉および文化の向上に資することを目的に、主として障害児・者、高齢者などを対象として活動するNPOの支援、社会福祉の学術文献表彰、学術研究・文化活動の助成などを実施しています。「住民参加型福祉活動資金助成」では、地域における高齢者・障害者・子ども等に関する複合的な生活課題に、地域住民が主体となって、包括的な支援を行なう活動に必要な資金を助成します。 |
募集期間 | 7月12日(金) 17時 |
募集団体 | 公益財団法人SOMPO福祉財団 |
団体HP | https://www.sompo-wf.org/ |
カテゴリ |
医療・福祉 地域活動・まちづくり |
助成金名 | 住民参加型福祉活動資金助成 |
---|---|
URL | https://www.sompo-wf.org/news_event/2022_news/juminsanka_bosyu.pdf |
内容 | 住民参加型福祉活動資金助成は、「NPO基盤強化資金助成」において2017年から開始したプログラムで、地域における高齢者・障害者・子ども等に関する複合的な生活課題に、地域住民が主体となって、包括的な支援を行なう活動に必要な資金を助成します。 |
募集期間 | 2022年6月1日(水)~7月15日(金)17時まで |
募集団体 | 公益財団法人SOMPO福祉財団 |
団体HP | https://www.sompo-wf.org/ |
カテゴリ |
医療・福祉 地域活動・まちづくり |
助成金名 | 助成事業(団体) |
---|---|
URL | https://www.noevirgreen.or.jp/grants/organization/#anchor2 |
内容 | ①スポーツ体験活動 ②ジュニアアスリート選手育成活動 ③自然体験活動④科学体験活動 ⑤地域に根ざした子供たちへの支援活動 ⑥障がいのある子供たちへの支援活動 ⑦自然災害等による被災地の子供たちへの支援活動 ⑧児童養護施設の子供たちへの支援活動 ⑨その他の体験活動 |
募集期間 | 〜2024年2月29日(木)正午12:00 |
募集団体 | 公益財団法人ノエビアグリーン財団 |
団体HP | https://www.noevirgreen.or.jp/ |
カテゴリ |
医療・福祉 社会教育 |
助成金名 | 医療的ケア児者の福祉向上案件 |
---|---|
URL | https://shouohkai.or.jp/zaidanhojin_shououkai/business/ |
内容 | 医療的ケア児者及びその家族のQOL(Quality of Life) 向上に結び付く助成事業を行います。当財団が想定しているニーズは①支援機関・団体への助成として、施設備品購入(ICT化促進の物品購入、訓練用品購入、災害対策品購入、施設改修費等)支援②地域支援ネットワークづくりのためのセミナー開催支援等です(詳しくは当財団ホームページ「申込要領」をご覧ください。 |
募集期間 | 2025/05/01~2025/07/31 |
募集団体 | 一般財団法人松翁会 |
団体HP | https://shouohkai.or.jp/zaidanhojin_shououkai/ |
カテゴリ | 医療・福祉 |