審査結果
※令和7年度の新規チャレンジ・ステップアップ助成は5団体から申請があり、4団体の交付を決定しました。
※審査結果の詳細は、以下のファイルをご覧ください。
審査結果
※令和7年度の新規チャレンジ・ステップアップ助成は5団体から申請があり、4団体の交付を決定しました。
※審査結果の詳細は、以下のファイルをご覧ください。
審査結果
(1)公益活動継続応援助成(37団体)
№ | 団体名 | 助成金決定額 | № | 団体名 | 助成金決定額 |
1 | ITサポート | 30,000円 | 20 | 手しごと多世代交流つむぎ | 30,000円 |
2 | ウィンドアンサンブル守谷 | 30,000円 | 21 | 小花火の日実行委員会 | 30,000円 |
3 | おはなしの会みはる組 | 30,000円 | 22 | 常総映像 | 30,000円 |
4 | お話まつぼっくり | 30,000円 | 23 | 大柏里山の会 | 30,000円 |
5 | クラリネットアンサンブルもりの郷 | 30,000円 | 24 | 地域元気活動サポート隊 | 30,000円 |
6 | サックスアンサンブルブリランテ | 30,000円 | 25 | 脳トレ・クッキング保健センター | 30,000円 |
7 | パソボラ・守谷 | 30,000円 | 26 | 脳トレクッキング守谷 | 20,000円 |
8 | フォトグラフ写遊 | 20,000円 | 27 | 槙の実 | 30,000円 |
9 | ボランティアグループ GHO | 20,000円 | 28 | 守谷里山ネットワーク | 20,000円 |
10 | もりサポ塾 | 30,000円 | 29 | 立沢里山の会 | 30,000円 |
11 | もりや河津桜の会 | 30,000円 | 30 | BCバランス | 30,000円 |
12 | 花と暮らす会 | 30,000円 | 31 | 長城サロン | 30,000円 |
13 | 郷州マジッククラブ | 30,000円 | 32 | ブルーベリーファーム蝶むすび | 30,000円 |
14 | 健幸ウォーキングもりや | 30,000円 | 33 | 街町リノベーションもりや | 30,000円 |
15 | 守谷アクア体操クラブ | 30,000円 | 34 | 守谷駅前クリーンズ | 30,000円 |
16 | 守谷ネイチャーライフ | 30,000円 | 35 | もりやこども服リサイクルの会 | 30,000円 |
17 | 守谷の地域防災を考える会 | 30,000円 | 36 | 守谷鳥類調査会 | 30,000円 |
18 | 守谷聴覚障がい者協会 | 30,000円 | 37 | もりや不登校・行きしぶり親子の会オアシス | 20,000円 |
19 | 守谷森林クラブ | 20,000円 |
(2)新規チャレンジ・ステップアップ助成(6団体)
№ | 団体名 | 事業名 | 助成金決定額 |
1 | おはなし どんどこどん! | お話会と技術向上のための研修会 | 100,000円 |
2 | 肢体不自由児・医療的ケア児の家族会 そら~ち | 障がいのある子とその家族、市民が地域で多様性を認め合い生き生き過ごすための活動 | 150,000円 |
3 | もりんくる | 地域の子ども食堂を開設するための活動 | 150,000円 |
4 | 守谷市ボッチャ協会 | ボッチャ競技の普及・振興のための活動 | 150,000円 |
5 | わんにゃんM’s | 守谷市を拠点として動物愛護活動を行うボランティアによる、犬猫の保護及び譲渡、 TNR活動 |
150,000円 |
6 | 守谷市ネットワーカー連絡協議会 | 2024もりやクリスマスファンタジー | 150,000円 |
(3)協働推進助成(1団体)
№ | 団体名 | 事業名 | 助成金決定額 |
1 | 和太鼓 友 | 和太鼓フェスタ | 300,000円 |
審査結果の詳細は、以下のファイルをご覧ください。
審査結果
(1)公益活動継続応援助成(27団体)
№ | 団体名 | 助成金決定額 | № | 団体名 | 助成金決定額 |
1 | 大柏里山の会 | 20,000円 | 15 | 脳トレクッキング守谷 | 20,000円 |
2 | お話まつぼっくり | 20,000円 | 16 | もりや河津桜の会 | 20,000円 |
3 | 健幸ウォーキング守谷 | 20,000円 | 17 | 守谷稲門会 | 20,000円 |
4 | 立沢里山の会 | 20,000円 | 18 | ITサポート守谷 | 20,000円 |
5 | 地域元気活動サポート隊 | 20,000円 | 19 | 郷州マジッククラブ | 20,000円 |
6 | 花と暮らす会 | 20,000円 | 20 | 常総映像 | 20,000円 |
7 | 守谷里山ネットワーク | 20,000円 | 21 | 守谷アクア体操クラブ | 20,000円 |
8 | 守谷ネイチャーライフ | 20,000円 | 22 | 守谷市聴覚障がい者協会 | 20,000円 |
9 | 守谷の地域防災を考える会 | 20,000円 | 23 | 守谷森林クラブ | 20,000円 |
10 | 槙の実 | 20,000円 | 24 | フォトクラブ写遊 | 20,000円 |
11 | 脳トレ・クッキング保健センター | 20,000円 | 25 | ボランティアグループGHO | 20,000円 |
12 | サックスアンサンブル「ブリランテ」 | 20,000円 | 26 | パソボラ・守谷 | 20,000円 |
13 | クラリネットアンサンブル「もりの郷」 | 20,000円 | 27 | 北関東しあわせライフキャリア推進会守谷支部 | 20,000円 |
14 | ウィンドアンサンブル守谷 | 20,000円 |
(2)新規チャレンジ・ステップアップ助成(7団体)
№ | 団体名 | 事業名 | 助成金決定額 |
1 | おはなし どんどこどん! | お話会と技術向上のための研修会 | 150,000円 |
2 | 肢体不自由児・医療的ケア児の家族会 そら~ち |
障がいのある子とその家族、市民が地域で多様性を認め合い生き生き過ごすための活動 | 150,000円 |
3 | もりサポ塾 | 学習サポート・もりサポ塾 | 150,000円 |
4 | 守谷の図書館を考える会 | 布玉手箱 | 150,000円 |
5 | もりんくる | 地域の子ども食堂を開設するための活動 | 150,000円 |
6 | スマートライフ倶楽部SLC | スマホ アプリ普及活動 | 150,000円 |
7 | 守谷市ボッチャ協会 | ボッチャ競技の普及・振興のための活動 | 150,000円 |
審査結果の詳細は、以下のファイルをご覧ください。
審査結果
(1)公益活動継続応援助成(19団体)
№ | 団体名 | 助成金決定額 | № | 団体名 | 助成金決定額 |
1 | ウィンドアンサンブル守谷 | 20,000円 | 11 | 槇の実 | 20,000円 |
2 | 大柏里山の会 | 20,000円 | 12 | 守谷里山ネットワーク | 20,000円 |
3 | お話まつぼっくり | 20,000円 | 13 | 守谷ネーチャーライフ | 20,000円 |
4 | クラリネットアンサンブル「もりの郷」 | 20,000円 | 14 | 守谷の地域防災を考える会 | 20,000円 |
5 | 健幸ウォーキングもりや | 20,000円 | 15 | もりや花のまちづくり | 20,000円 |
6 | サックスアンサンブル「プリランテ」 | 20,000円 | 16 | 料理ベジダブル | 20,000円 |
7 | 立沢里山の会 | 20,000円 | 17 | もりや河津桜の会 | 20,000円 |
8 | 地域元気活動サポート隊 | 20,000円 | 18 | 脳トレクッキング守谷 | 20,000円 |
9 | 脳トレ・クッキング保健センター | 20,000円 | 19 | 傾聴ボランティア楽ハート | 20,000円 |
10 | 花と暮らす会 | 20,000円 |
(2)新規チャレンジ・ステップアップ助成(6団体)
№ | 団体名 | 事業名 | 助成金決定額 |
1 | おはなし どんどこどん! | お話会のための研修会 | 150,000円 |
2 | 肢体不自由児・医療的ケア児の家族会 そら~ち |
肢体不自由・医療的ケア児の子育てガイドブックを発行するための活動 | 150,000円 |
3 | もりサポ塾 | 基礎学習支援「もりやサポート塾」 | 150,000円 |
4 | 守谷稲門会 | 秋、冬の星空の観察会及び自然体験教室 | 84,000円 |
5 | 守谷の図書館を考える会 | ワークショップみんなでつくろう布絵本 | 135,020円 |
6 | もりんくる | 北守谷地区の子ども食堂を開設するための活動 | 150,000円 |
審査結果の詳細は、以下のファイルをご覧ください。